Auch in Graubünden gibt es in den Spielsportarten, in denen derzeit um zwei, drei oder vier Punkte gekämpft wird, Teams, die auf der Erfolgswelle reiten und andere, die kein Bein vors andere bringen und deshalb am Tabellenende herumgurken. GRHeute hat das Abschneiden aller Aktivteams im Fussball, Eishockey, Unihockey, Volleyball, Basketball, Tischtennis und im Badminton miteinander verglichen, um die Sieger und die Verlierer der Herbstsaison zu eruieren. Die Calanda Broncos als Swiss Bowl Sieger 2018 wären in diesem Vergleich zwar absolute Spitze, sind hier aber nicht aufgeführt, weil die Saison im American Football nicht im Gange ist.
Um die sieben Sportarten einigermassen miteinander vergleichen zu können, wurde berechnet, in welchem Verhältnis die effektiv gewonnenen Punkte zu der jeweils maximal möglichen Punktzahl stehen, wobei die Teams mindestens drei Spiele absolviert haben müssen. Diese Zahlenspielerei sagt aber nur bedingt etwas über das eigentliche Niveau der betreffenden Mannschaft aus.
Tops
Piranha Chur | Unihockey Damen NLA | 100% |
Piranha Academy Regio | Unihockey Damen 2. Liga GF | 100% |
5. D. Valendas Unihockey | 5. Liga | 100% |
FC Celerina | Fussball 4. Liga | 92,59% |
FC Orion Chur | Fussball 5. Liga | 91,66% |
Blau-Gelb Cazis | Unihockey 1. Liga KF | 91,66% |
Chur97 | Fussball Senioren 40+ | 90,47% |
FC Lusitanos de Samedan | Fussball 5. Liga | 87,50% |
EHC Arosa | Eishockey 1. Liga Überregional | 86,66% |
UHC Alligator Malans 2 | Unihockey 3. Liga GF | 86,66% |
Chur97 | Fussball Senioren 30+ | 85,70% |
TTC Chur 3 | Tischtennis 3. Liga | 83,33% |
Flops
US Danis-Tavanasa 2 | Fussball 5. Liga | 0% |
CB Surses 2 | Fussball 5. Liga | 0% |
FC Landquart-Untervaz | Fussball Senioren 40+ | 0% |
UHC Alligator Malans 4 | Unihockey 5. Liga KF | 0% |
VBC Chur 3 | Volleyball Frauen 4. Liga | 0% |
FC Bonaduz | Fussball 4. Liga | 3,70% |
UHC D.B. Disentis | Unihockey 4. Liga GF | 8,33% |
TTC Chur 4 | Tischtennis 3. Liga | 8,33% |
(Bild: Piranha Chur/zVg.)