3 aus 4 Mannschaften konnten gegen das gegnerische Team bestehen.
Am Wochenende wurde die 1. Runde der SGM Saison 2018/19 gespielt. Der SC Chur, welcher 2019 sein 100. Jubiläum feiert, wird in der Gruppenmeisterschaft sogar von 4 Mannschaften vertreten. Am Samstag hatten alle diese Mannschaften ein Heimspiel an der HTW Chur. Der Beginn der Saison war sehr erfolgreich: 3 gewonnene Matche und nur ein verlorenes. Unsere Schachspieler haben also insgesamt 11 Partien gewonnen und 5 verloren !
Vor allem sind wir stolz auf den Sieg unserer Juniorenmannschaft (Durchschnittsalter 15 Jahre) gegen die erfahrene Mannschaft von Gonzen, welche 630 ELO-Puntke mehr besass als unsere talentierten Jugendlichen!
Heimmannschaft: Chur 1
Gastmannschaft: Bodan 2
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF | Resultat 5 – 1 Résultat |
|
1 | 19976 | Slobodan Adzic | 21922 | Jochen Bahner | 1-0 | ||
2 | 6793 | Andri Arquint | 17153 | Martin Hirzel | 1-0 | ||
3 | 17520 | Sebastian Völker | 4401 | Joachim Schmid | 1-0 | ||
4 | 7219 | Thomas Brunold | 16867 | Stefan Frommherz | 0-1 | ||
5 | 19942 | Anna Adzic | 22004 | Philipp Bruttel | 1-0 | ||
6 | 17979 | Daniel Roth | 21572 | Jaroslaw Krassowizkij | 1-0 |
Heimmannschaft: Chur 2
Gastmannschaft: Thal und Umgebung 1
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF | Resultat 1 – 4 Résultat |
|
1 | 11188 | Jakob Schmid | 1171 | Marco Scruzzi | 0-1 | ||
2 | 8485 | Thomas Szepessy | 221 | Ruedi Affeltranger | 0-1 | ||
3 | 14340 | Andreas Michel | 1180 | Ivo Walt | ½-½ | ||
4 | 2569 | Remo Bannwart | 3923 | Beat Thür | ½-½ | ||
5 | 2448 | Martin Accola | 262 | Elmar Schneider | 0-1 |
Heimmannschaft: Chur 3
Gastmannschaft: Gonzen 5
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF | Resultat 3.5 – 0.5 Résultat |
|
1 | 6917 | Sandro Steidle | 21731 | Denis Kurapov | 1-0 | ||
2 | 17513 | Urs Widmaier | 23483 | Samuel Lutz | ½-½ | ||
3 | 8251 | Franz Bersinger | 23481 | Theo ANTON | 1-0 | ||
4 | 18734 | Nils Bachofen | 23484 | Lorin Eberle | 1-0 |
Heimmannschaft: Chur 4
Gastmannschaft: Gonzen 4
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF | Resultat 3 – 1 Résultat |
|
1 | 21585 | Laura Alilovic | 15772 | Daniel Wagner | 1-0 | ||
2 | 18735 | Arjuna Sivalingam | 14390 | Hartmut Stieger | 1-0 | ||
3 | 22380 | Hamzat Osmaev | 22751 | Sokol Jahiu | 1-0 | ||
4 | 18736 | Chiran Sivalingam | 19881 | Dominic Vogler | 0-1 |
Die nächste Runde der SGM findet am 24. November statt.